Resort Bad Griesbach
© 2023 RIMC Bad Griesbach Hotelbetriebsgesellschaft mbH
Sind Sie auf der Suche nach einer idealen Tagungslocation? Dann werden Sie bei uns fündig! Wir freuen uns, Ihnen ein auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Angebot zu unterbreiten und Sie als Tagungsgäste bei uns zu begrüßen.
Die Tagungsräume sind mit modernster Technik ausgestattet, um den Erfolg von Veranstaltungen zu gewährleisten. Dazu gehören Beamer, Leinwände, Whiteboards, Flipcharts und natürlich WLAN. Alle Räume sind klimatisiert und verfügen über ausreichend Tageslicht.
Die Tagungsräume in den Resorts Bad Griesbach bieten eine flexible Gestaltung der Tagungsräume, die den jeweiligen Bedürfnissen der Gäste entsprechen. Ob „parlamentarisch“, eine „U-Form“ oder „Kino“ – die Bestuhlung lässt sich komplett flexibel gestalten. Es stehen verschiedene Tagungspauschalen zur Auswahl, welche auf die einzelnen Wünsche eines jeden Gastes zugeschnitten werden können. Natürlich kommt auch hier die Verpflegung der Teilnehmenden nicht zu kurz.
Name | m² | h | l | b | K | P | U | B | Kosten / Tag |
Asbach | 98 | 3 | 12,1 | 8,1 | 50 | 40 | 25 | 50 | 250,-€ |
Ettal | 98 | 3 | 12,1 | 8,1 | 50 | 40 | 25 | 50 | 250,-€ |
Asbach + Ettal | 220 | 3 | 12,1 | 16,2 | 140 | 100 | 50 | 120 | 500,- € |
Jagl 1 | 57 | 3 | 6,5 | 8,8 | 25 | 14 | 12 | 130,- € | |
Jagl 2 | 41 | 3 | 5,1 | 8 | 20 | 12 | 10 | 130,- € | |
Jagl 1 + 2 | 98 | 3 | 11,6 | 8,4 | 70 | 40 | 24 | 260,- € | |
Pfeiffer | 82 | 3 | 10 | 8,2 | 55 | 30 | 22 | 200,- € | |
Engled | 65 | 3 | 7,2 | 9 | 30 | 24 | 20 | 130,- € | |
Penning 1 | 78 | 3 | 7,2 | 9,8 | 30 | 24 | 20 | 200,- € | |
Penning 2 | 86 | 3 | 8,3 | 9,8 | 45 | 32 | 24 | 200,- € | |
Penning 1 + 2 | 164 | 3 | 15,5 | 9,8 | 100 | 60 | 35 | 400,- € | |
Tee 1 | 25 | 3 | 6 | 4 | 10 | 80,- € | |||
Tee 2 | 25 | 3 | 6 | 4 | 10 | 80,- € | |||
Tee 3 | 25 | 3 | 6 | 4 | 10 | 80,- € | |||
Tee 4 | 25 | 3 | 6 | 4 | 10 | 80,- € | |||
Tee 5 | 25 | 3 | 6 | 4 | 10 | 80,- € |
Name | m² | h | l | b | K | P | U | B | Kosten / Tag |
Seminar I | 60 | 3,3 | 12,75 | 4,8 | 56 | 24 | 26 | 200,- € | |
Seminar II | 60 | 3,3 | 12,75 | 4,8 | 56 | 24 | 26 | 200,- € | |
Seminar I + II | 120 | 3,3 | 12,75 | 9,6 | 112 | 48 | 34 | 400,- € | |
Seminar III | 59 | 2,3 | 6,75 | 6,9 | 25 | 18 | 14 | 30 | 150,- € |
Alois Stube | 37 | 3,2 | 6,7 | 5,5 | 30 |
Name | m² | h | l | b | K | P | U | B | Kosten / Tag |
Kleiner Saal | 150 | 3 | 21 | 8,4 | 120 | 50 | 90 | 80 | 440,- € |
Großer Saal | 383 | 4 | 23,7 | 14,4 | 396 | 280 | 220 | 800,- € |
Raus aus dem Haus, rein ins Erlebnis. Mit Aktivitäten die den Kopf auslüften, den Teamgeist fördern und nebenbei auch noch Spaß machen.
Bereichert wird Ihr Event durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Ob Golf, ein Teamevent, eine Schifffahrt auf der Donau oder Ballooning – in den Resorts Bad Griesbach gibt es viel zu erleben.